SA-8720-AD/AG-A+HT4-413
燈具尺寸圖

產品特色
一體式內置驅動器GOBO投影燈
透鏡版本
15~36度出光角度選擇,滿足不同應用范圍
自帶數位調光:1~100%
支架可水平轉動355度+10度、燈頭垂直擺動180度;依據被照物位置,靈活調整投射方向
應用場所
一燈三用,適合各類商業空間
產品規格
| 光源 (Light Source) | LUMINUS LED (COB) | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1075Lm | 產品重量 (Net Weight) | / |
| 顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
| 瓦數 (Watts) | 12W (300mA) | ||
| 輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● SECOCO SK141-B-12300(內置) | ||
| 角度 (Angle) | 15°~25° | ||
| 色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
| 安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
| 線材/長度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-413B) | ||
| 顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑、銀灰 | ||
| 安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 | ||
| 儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ 、濕度:85%RH | ||
相關產品









