SA-532D+TU-213-D
燈具尺寸圖

產(chǎn)品特色
微型軌道系統(tǒng),安全低壓DC 24V
可拉伸調(diào)焦,光束可在30度至5度范圍內(nèi)縮放,涵蓋從基礎過渡到重點照明效果
閥桿可355度旋轉
調(diào)光旋鈕設計成AA電池大小般的空間,可實現(xiàn)1%至100%的無頻閃調(diào)光
應用場所
適用于突出藝術品,還適用于餐廳和私人住宅
產(chǎn)品資訊
配光曲線圖

變焦調(diào)節(jié)

配件
![]() |
| |||
蜂巢網(wǎng) ACO-109H | 拉伸片 AC-532S-013040 AC-532S-014060 AC-532S-017053 AC-532S-022067 AC-532S-033060 |
產(chǎn)品規(guī)格
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED (SMD) | 產(chǎn)品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 550Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | 0.1kg |
| 顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
| 瓦數(shù) (Watts) | 8W (350mA) | ||
| 輸入電參數(shù) (AC Input) | DC 24V | ||
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | 12°~40° | ||
| 色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安規(guī)執(zhí)行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
| 線材/長度/連接器 (Connecting) | Metal Dome Array | ||
| 顏色/表面處理方式 (Color) | 白色、黑色 | ||
| 安裝方式 (Installation) | Micro Track system 微型軌道 | ||
| 儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ 、濕度:85%RH | ||
相關產(chǎn)品




