DG-9220R-A
燈具尺寸圖

產(chǎn)品特色
小孔交叉出光,防眩效果更佳
燈具面蓋與天花板色調(diào)一致、融入環(huán)境
應(yīng)用場所
高端展陳、商業(yè)空間、酒店、會議廳、圖書館等空間照明
產(chǎn)品規(guī)格
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 產(chǎn)品材質(zhì) (Material) | Aluminum 鋁 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 760 Lm | 產(chǎn)品重量 (Net Weight) | / |
| 顯色性 (Color rendering) | Ra ≥ 95 | 眩光指數(shù) (Unified Glare Rating) | UGR ≤ 13 |
| 瓦數(shù) (Watts) | 9W(200mA) | ||
| 輸入電參數(shù) (AC Input) | AC 220-240V、AC 100-277V, 50/60 Hz | ||
| 安定器/變壓器/驅(qū)動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● 伊戈爾 LS-12-250 LI1 EXC (外置) ● 南電 RMD-15-350A (外置) | ||
| 角度 (Angle) | 15°、24°、36°、50° | ||
| 色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
| 安規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 ● GB 7000.1 - 2015 | ||
| 線材/長度/連接器 (Connecting) | LED 紅黑包覆線,出線30cm | ||
| 顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑 | ||
| 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85%RH | ||
相關(guān)產(chǎn)品




